ID | 项目 | 套餐A 纯微信商城 标准版 |
套餐B 纯微信商城 高级版 |
套餐C 三网合一 专业版 |
套餐D 三网合一 企业版 |
套餐E 三网合一 尊享版 |
首年 | ||||||
次年续费 | ||||||
01 | 赠送域名 | × | × | √ | 1-3个 | 1-3个 |
02 | 服务网店数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
03 | 免费升级时限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
04 | 服务时限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
05 | 界面模板美工设计 | × | × | × | √ | √ |
06 | 与企业内部现有系统集成 | × | × | × | × | √ |
07 | API接口使用 | × | × | × | × | √ |
08 | 网店商业授权 | √ | √ | √ | √ | √ |
09 | 去除版权 | × | × | × | × | × |
10 | 开通微信公众平台 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 公众平台认证 | × | √ | √ | √ | √ |
12 | 微信回复查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 微信自定义回复 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 用户关注自动回复 | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 自动生成自定义菜单 | × | √ | √ | √ | √ |
16 | 产品、文章优先配置用 | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 陌客订单提醒 | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 陌客微信反馈提醒 | × | √ | √ | √ | √ |
19 | 微信抽奖功能 | × | √ | √ | √ | √ |
ID | 项目 | 套餐A 纯微信商城 标准版 |
套餐B 纯微信商城 高级版 |
套餐C 三网合一 专业版 |
套餐D 三网合一 企业版 |
套餐E 三网合一 尊享版 |
20 | 无限级和多类别的商品分类 | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 商品可扩展无限多个属性/自定义属性销售 | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 多种支付选择/主流网上支付接口/预付款功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
A | 支付宝 | √ | √ | √ | √ | √ |
B | 财付通 | × | × | √ | √ | √ |
C | 快钱 | × | × | √ | √ | √ |
D | 银联 | × | × | × | × | √ |
E | PayPal | × | × | × | × | √ |
F | 货到付款 | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 购物车/在线订单 | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 多种配送方式 | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 多种促销方案/赠品 | × | √ | × | √ | √ |
A | 订单满额免运费 | × | √ | × | √ | √ |
B | 订单满额打折 | × | √ | × | √ | √ |
C | 订单满额减少 | × | √ | × | √ | √ |
D | 订单满额赠送礼品 | × | √ | × | √ | √ |
E | 订单满额送积分 | × | √ | × | √ | √ |
F | 充值送积分 | × | √ | × | √ | √ |
G | 订单满额加价换购 | × | × | × | × | √ |
26 | 会员中心/会员积分 | × | √ | √ | √ | √ |
27 | 会员组/会员等级折扣 | × | × | × | × | √ |
28 | 积分兑换 | × | √ | √ | √ | √ |
29 | 商品评论/评分功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 集成文章系统/公告 | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 集成留言版功能/站内消息 | × | × | √ | √ | √ |
32 | 灵活的提醒功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
A | 客户端软件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ |
B | 邮件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 广告模块(海报) | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | 感应、模糊、组合搜索功能 | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 基于规则的权限控制/角色管理/供应商角色 | × | √ | √ | √ | √ |
36 | 开关化功能设计 | × | × | √ | √ | √ |
37 | 前台栏目自定义/分类菜单PC版 | × | × | √ | √ | √ |
38 | 自定义主题 | × | × | × | √ | √ |
39 | 收藏/分享 | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 强大的邮件群发系统 | × | × | × | √ | √ |
41 | 各在线客服/陌客在线客服 | √ | √ | √ | √ | √ |
42 | 灵活的参数设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
43 | 强大的导入导出功能 | × | × | × | √ | √ |
44 | 批量图片上传 | √ | √ | √ | √ | √ |
45 | 运费模板 | √ | √ | √ | √ | √ |
46 | 订单打印 | √ | √ | √ | √ | √ |
47 | 订单定制设计 | × | × | × | × | √ |
48 | 界面模板样式变换 | × | × | × | × | √ |
49 | 图片防盗链 | × | × | × | √ | √ |
50 | 招聘管理 | × | × | √ | √ | √ |
51 | 友情链接 | × | × | √ | √ | √ |
52 | 团购秒杀 | × | × | × | × | √ |
ID | 项目 | 套餐A 纯微信商城 标准版 |
套餐B 纯微信商城 高级版 |
套餐C 三网合一 专业版 |
套餐D 三网合一 企业版 |
套餐E 三网合一 尊享版 |
53 | 主机类型 | 高速主机 | 高速主机 | 高速主机 | VPS虚拟服务器 | 独立服务器 |
54 | 网站空间容量 | 500M | 1G | 5G | 60G | 300G起 |
55 | 数据库容量 | 50M | 100M | 500M | 无限 | 无限 |
56 | 流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
57 | IIS并发数 | 500 | 800 | 1000 | 不限 | 不限 |
58 | 独立IP | 共享 | 共享 | 共享 | 2个 | 2个 |
59 | 智能双线 | 电信/联通 | 电信/联通 | 电信/联通 | 电信/联通 | 电信/联通 |
60 | 带宽 | 100M共享 | 100M共享 | 100M共享 峰值5M | 100M共享 峰值10M | 100M共享 峰值30-50M |
61 | 硬盘 | SAS15000转 | SAS15000转 | SAS15000转 | SAS15000转 | SAS15000转 |
62 | CPU | 双至强 24核 | 双至强 24核 | 双至强 24核 | 双至强 24核 | 双至强 24核 |
63 | 商城简单装修 | × | × | √ | √ | √ |
64 | 海报设计 | × | × | √ | √ | √ |
65 | 代处理图片 | × | × | × | <10张 | <30张 |
66 | 代处理图片 | × | × | × | <10张 | <30张 |
ID | 项目 | 套餐A 纯微信商城 标准版 |
套餐B 纯微信商城 高级版 |
套餐C 三网合一 专业版 |
套餐D 三网合一 企业版 |
套餐E 三网合一 尊享版 |
67 | 智能防火墙 | √ | √ | √ | √ | √ |
68 | 灾难恢复 | √ | √ | √ | √ | √ |
69 | 数据安全保障 | √ | √ | √ | √ | √ |
70 | 双机热备+瞬间恢复 | × | × | × | × | √ |
71 | 分布式镜像服务器(境内境外)CDN加速 | × | × | × | × | √ |
72 | 域名申请 | × | × | √ | √ | √ |
73 | 支付宝协助申请 | × | √ | √ | √ | √ |
74 | 财付通协助申请 | × | × | √ | √ | √ |
75 | 快钱协助申请 | × | × | √ | √ | √ |
76 | PAYPAL贝宝 协助申请 | × | × | × | √ | √ |
77 | 银联支付协助申请 | × | × | × | √ | √ |
78 | 网站备案支持 | × | × | √ | √ | √ |
79 | 正版光盘 | × | √ | √ | √ | √ |
80 | 售后微信营销远程培训 | √ | √ | √ | √ | √ |
81 | 技术支持 | √ | √ | √ | √ | √ |
82 | 电话支持 | √ | √ | √ | √ | √ |
83 | 远程协助 | √ | √ | √ | √ | √ |
84 | QQ / MSN | √ | √ | √ | √ | √ |
85 | 帮助文档(文档、视频、FAQ) | √ | √ | √ | √ | √ |
86 | 上门服务 | × | × | × | × | × |
Micronet商城演示
Micronet商城演示